Über 29 m² bieten wir Ihnen den Komfort für zwei Personen, den Sie von einem erholsamen und wirklich besonderen Urlaub erwarten. Warme Farben stehen im Einklang mit dem Holz des Fußbodens. Ein Flachbild-TV und eine komplett ausgestattete Küche sorgen dafür, dass Sie nicht auf gewohnte Annehmlichkeiten verzichten müssen.
Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit zwei gemütlichen Einzelsesseln, einem Essplatz für zwei Personen (Esstisch vergrößerbar) sowie einem elektrisch ausfahrbaren Doppelbett 1,80 x 2,00 m, das auf Wunsch und Knopfdruck unsichtbar wird. In der voll ausgestatteten Küche kommt der Selbstversorger voll auf seine Kosten.
Waschmaschine und Trockner stehen in unseren Gemeinschaftsräumen gegen Gebühr zur Verfügung. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch gerne kostenlos eine Babyausstattung zur Verfügung.
Diesen Grundriss finden Sie 4 mal im Appartementhaus 2.
Preise und Belegungspläne
Appartement 1 Haus 2
1. Stock mit Hafenblick Richtung Osten
Preisliste 2024/25 |
|
02.11. – 20.12. | 64,5- € |
20.12. – 02.01. | 86,- € |
02.01. – 16.03. | 67,- € |
16.03. – 29.06. | 89,5- € |
29.06. – 07.09. | 103,5- € |
07.09. – 02.11. | 89,5- € |
02.11. – 19.12. | 67,- € |
19.12. – 04.01. | 89,5- € |
Appartement 4 Haus 2
1. Stock mit Hafenblick Richtung West
Preisliste 2024(25 |
|
02.11. – 20.12. | 64,5- € |
20.12. – 02.01. | 86,- € |
02.01. – 16.03. | 67,- € |
16.03. – 29.06. | 89,5- € |
29.06. – 07.09. | 103,5- € |
07.09. – 02.11. | 89,5- € |
02.11. – 19.12. | 67,- € |
19.12. – 04.01. | 89,5- € |
Die aufgeführten Preise sind Übernachtungspreise für die komplette Unterkunft. Über eventuell anfallende Kosten für Endreinigungen o.ä. klären wir gern in einem unverbindlichen Angebot auf.
Appartement 5 Haus 2
2. Stock mit Hafen- und Meerblick Richtung Ost
Preisliste 2024 |
|
02.01. – 17.03. | 67,- € |
17.03. – 29.06. | 95,- € |
29.06. – 01.09. | 106,- € |
01.09. – 02.11. | 95,- € |
02.11. – 20.12. | 67,- € |
20.12. – 02.01. | 95,- € |
Appartement 8 Haus 2
2. Stock mit Hafen- und Meerblick Richtung West
Preisliste 2024 |
|
02.01. – 17.03. | 67,- € |
17.03. – 29.06. | 95,- € |
29.06. – 01.09. | 106,- € |
01.09. – 02.11. | 95,- € |
02.11. – 20.12. | 67,- € |
20.12. – 02.01. | 95,- € |
Die aufgeführten Preise sind Übernachtungspreise für die komplette Unterkunft. Über eventuell anfallende Kosten für Endreinigungen o.ä. klären wir gern in einem unverbindlichen Angebot auf.